Profiles
 |
Name | Kitayama Hiromitsu 「北山 宏光」 |
| Birthdate | 1985 September 17 |
| Birthplace | Kanagawa, Japan |
| Bloodtype | A |
| Height | 168cm |
| Weight | 56kg |
 |
Name | Senga Kento 「千賀健永」 |
| Birthdate | 1991 March 23 |
| Birthplace | Aichi, Japan |
| Bloodtype | AB |
| Height | 171cm |
| Weight | 59kg |
 |
Name | Miyata Toshiya 「宮田俊哉」 |
| Birthdate | 1988 September 14 |
| Birthplace | Kanagawa, Japan |
| Bloodtype | A |
| Height | 171.5cm |
| Weight | 58kg |
 |
Name | Yokoo Wataru 「横尾渉」 |
| Birthdate | 1986 May 16 |
| Birthplace | Kanagawa, Japan |
| Bloodtype | A |
| Height | 175cm |
| Weight | 51kg |
 |
Name | Fujigaya Taisuke 「藤ヶ谷太輔」 |
| Birthdate | 1987 June 25 |
| Birthplace | Kanagawa, Japan |
| Bloodtype | AB |
| Height | 175cm |
| Weight | 55kg |
 |
Name | Tamamori Yuta 「玉森裕太」 |
| Birthdate | 1990 March 17 |
| Birthplace | Tokyo, Japan |
| Bloodtype | B |
| Height | 175cm |
| Weight | 60kg |
 |
Name | Nikaido Takashi 「二階堂高嗣」 |
| Birthdate | 1990 August 6 |
| Birthplace | Tokyo, Japan |
| Bloodtype | B |
| Height | 173cm |
| Weight | 57kg |
*Data taken from Popolo June 2008